公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
流量特性 | 線性、等百分比 | |||||||
公稱壓力PN (MPa) | 25/42 | |||||||
連接型式 | 焊接 | |||||||
配用執行機構 | PZD型、ZKDS型 | |||||||
行程L(mm) | 多級式 | 40 | 57.6 | |||||
迷宮式 | 57.6 | 88.2 | ||||||
工作溫度(℃) | 320 | |||||||
額定流量系數 Cv | 25 | 39 | 56 | 91 | ||||
開或閉時間t (s) | ≤28 | |||||||
使用介質 | 水 | |||||||
使用壓差△P(MPa) | 15/28 |
注:可配氣動執行機構
名 稱 | 材 料 |
閥體 | 20#、20CrMo |
閥芯 | 440C、2Cr13 堆焊司太萊合金 |
閥桿 | 17-4PH |
閥座 | 440C、2Cr13 堆焊司太萊合金 |
五、外形尺寸
產品型號 | FT968Y多級節流式 | FT968Y迷宮式 | ||||||
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 |
H (mm) | 981 | 1170 | 1170 | 1360 | 981 | 1170 | 1170 | 1360 |
H1 (mm) | 120 | 155 | 155 | 159 | 120 | 155 | 155 | 159 |
H2 (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 350 |
L (mm) | 400 | 520 | 520 | 550 | 400 | 520 | 520 | 550 |
D1 (mm) | 90 | 95 | 133 | 165 | 90 | 95 | 133 | 165 |
D2 (mm) | 76 | 89 | 120 | 140 | 76 | 89 | 120 | 140 |
D3 (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 |
注:以上尺寸僅供參考??砂垂r要求設計。
六、閥門結構圖
序號 | 現 象 | 原 因 | 消 除 方 法 |
1 | 調試時電動執行機構不轉 | 電源未接上 | 檢查電源是否接上 |
閥桿彎曲卡死 | 如閥桿彎曲,校直或調換閥桿。 | ||
2 | 閥桿動作不靈活 | 軸螺母的螺紋有損傷 | 修復螺紋損壞部位 |
潤滑脂干燥或污垢 | 清除污物,重新添加潤滑脂 | ||
閥桿稍有彎曲 | 校直或更換閥桿 | ||
3 | 填料處泄漏 | 填料未壓緊 | 擰緊壓板螺母,增加壓板緊力 |
填料失效 | 更換填料 | ||
4 | 閥門內泄漏 | 密封面有污物卡住 | 加大閥門前后壓差開關數次,沖掉污物 |
閥芯或閥座密封面損傷 | 閥門解體,研磨密封面,必要時進行對密封面處理或更換閥芯、閥座。 |
上一條
電動小流量調節閥
下一條
沒有了